Übersicht der Preise für Hotels, Studios,Apartments und Ferienwohnungen auf Insel Mykonos fur 2010! |
|
|
|
|
|
|
|
| Ungefähre Preise pro Tag und Zimmer für jede Saison | Suiten mit | Luxus |
| ||||
Vor-Nachsaison Anfang April bis Ende Mai und Oktober | von 210 € | von 200 € | von 77 € | von 75 € | von 50 € | von 53 € | von 32 € |
Zwischen-Saison Juni und die letzten 2 Wochen im September | von 255 € | von 240 € | von 90 € | von 140 € | von 63 € | von 70 € | von 48 € |
Hauptsaison Juli, August bis Mitte September | von 335 € | von 335 € | von 142 € | von 187 € | von 99 € | von 105 € | von 85 € |
![]() |
|
| ![]() |
Übersicht von Preisen in Studios, Apartments und Ferienwohnungen 2010
für eine Wohneinheit in den Klassen zwischen Standard & Luxus
Preise sind in EURO für eine Woche einschließlich allen Nebenkosten
(Wasser, Strom, Wechsel von Wäsche & Handtüchern, regelmäßige Reinigung und allen örtlichen Steuern & MwSt.)
| Ungefähre Preise für 1 Woche pro Wohneinheit | Studios 2 Personen Stadt, Stadtnähe oder am Strand | Apartments 1 Schlafzimmer 2, max. 4 pers. Stadt, Stadtnähe oder am Strand | Apartments 2 Schlafzimmer 4, max. 6 pers. Stadt, Stadtnähe oder am Strand | Häuser und Apartments 3 Schlafzimmer 6- 8 Personen | Villas mit privat Schwimmbad 4 Schlafzimmer max. 8 Personen |
| Vor-Nachsaison 1/4 bis 30/5 und Oktober | von 326 € | von 632 € bis 3530 € | von 845 € bis 1840 € | von 850 € bis 1840 € | von 4400 € bis 18900 € |
| Zwischensaison Juni und 15/9-30/9 | von 510 € bis 2280 € | von 790 € bis 3530 € | von 1050 € bis 2300 € | von 1120 € bis 2390 € | von 5450 € bis 31500 € |
| Hochsaison Juli, August und 1/9-15/9 | von 690 € bis 2500 € | von 1100 € bis 5510 € | von 1650 € bis 3220 € | von 1600 € bis 3030 € | von 7350 € bis 47250 € |
