Цены для сезона 2010 года для всех категорий гостиници других мест проживания на острове Миконос. |
|
|
|
|
|
|
|
Цены гостиниц на Миконосе для сезона 2010 года.
Цены в Евро за двухместный номер (2 человека) с учетом завтрака (кроме пансионов) и всех налогов.
| По увеличению: стоимость двухместного номера (2 человека) за день проживания | Свиты с бассейнами | Гостиницы класса ЛЮКС | |||||
Низкий сезон:: начало Апреля до конца Мая и Октябрь | от 210 € | от 200 € | от 77 € | от 75 € | от 50 € | от 53 € | от 32 € |
Средний сезон: ΙИюнь и две последние недели Сентября | от 255 € | от 240 € | от 90 € | от 140 € | от 63 € | от 70 € | от 48 € |
Высокий сезон: ΙИюль, Август, до середины Сентября | от 335 € | от 335 € | от 142 € | от 187 € | от 99 € | от 105 € | от 85 € |
![]() |
|
| ![]() |
Цены студио, апартаментов, домов и вилл для сезона 2010 года.
Цены в ЕВРО за неделю с учетом текущих расходов при проживании (электричество, вода, замена простыней и полотенец, уборка, налоги и т.д.)
| По увеличению стоимость аренды на НЕДЕЛЮ. Сезон2010 года. | Для 2 человек | Апартаменты с 1спальней для 2-4 человек | Апартаменты с 2 спальнями для 4-6 человек Апартаменты в городе, около города и близ пляжей | ДОМА 3 комнатные макс. 6 - 8 человек | Виллы с бассейнами 4 комнатные макс. 8 человек |
| Низкий Сезон 1/4 до 30/5 и Октябрь | от 326 € | от 632 € до 3530 € | от 845 € до 1840 € | от 850 € до 1840 € | от 4400 € до 18900 € |
| Средний Сезон Июнь и 15/9-30/9 | от 510 € до 2280 € | от 790 € до 3530 € | от 1050 € до 2300 € | от 1120 € до 2390 € | от 5450 € до 31500 € |
| Высокий Сезон Июль, август и 1/9-15/9 | от 690 € до 2500 € | от 1100 € до 5510 € | от 1650 € до 3220 € | от 1600 € до 3030 € | от 7350 € до 47250 € |
Часы работы летом: 09.00 – 22.00
Часы работы зимой: 09.00 – 21.00
