![]() Italiano | ![]() Deutsch | ![]() Francais | ![]() Nederlands | ![]() Espanol | ![]() Ελληνικα |
![]() Русский | Share | |
Επιλέξτε και κάνετε την κράτησης σας αμέσως. Συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής σας τώρα για κράτηση βίλας για το 2016 και στείλτε την με email ή φαξ σε εμάς. Το M.A.C. εξασφαλίζει ενοικιάσεις αμέσως. Επίσης ελέγξτε ξανά τους όρους κρατήσεων βίλας. Το πορτοφόλιο του Mykonos Accommodation Center αποτελλείτε μόνο απο πολυτελείς βίλλες που έχουν καταχωρηθεί επίσημα στον ΕΟΤ και έχουν προμηθευτεί τον επίσημο αριθμό απο το Τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) + Νέα λίστα όλων των διαθέσιμων Βίλες με τις τιμές τους για το 2016 |
Χάρτη με όλες τις πολυτελής και τεσσάρων αστέρων βίλλες με ιδιωτική πισίνα. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
Grand Villa Elia | Elia | ••••• | 66-75 | • | • | ••••••••• | |
Villas Blue
Lagoon Khaleesi ( 2 villas together) |
Paradise Beach | ••••• | 28 | • • | • | • • | |
Sunset + Seaview 2 villas | Aleomandra | ••••• | 28 | • | • | •• | |
Carina NEO | Super Paradise | ••••• | 24 | ||||
Villa Alegria NEO | Kalafatis area | ••••• | 26 | • | • | • | |
South Cove Villas ( 3 villas) NEO | Ornos | •••• | 24 | ||||
Artemis, Asteria, Leto, Phoebe: 4 villas together " group Kyklos". | Agios Ioannis | •••• | 24 | • • • • | • | • | • |
Super Paradise (All 3 villas) | Super Paradise | •••• | 24 | • | • | • | • • • |
Sky Villas: 3 villas | Fanari | •••• | 23 | • • • | • • • | ||
Poseidon 1 + 2: 2 villas | Kalafati | •••• | 23 | • • | • | • | |
Panormos Villas
group 1 5 villas |
Panormos | •••• | 22 | • | • • • | ||
White Rock One + Two | Lia | •••• | 20 | • | • | • • | |
Alisahnea + Okyroe ( 2 adj. villas) | Agios Ioannis | •••• | 20 | • | • | • | • • |
Mykonian Princess NEO 2 villas | Kalafati | •••• | 20 | • • | • | • • | |
Villa Paradise XL NEO | Paranga | •••• | 20 | ||||
Eurydice + Orpheus NEO | Kanalia | •••• | 20 | • • |
|||
Rocky Retreat 1 +2 ( 2 villas) NEO | Agrari | •••• | 18-24 | • • | • | • • | |
Panormos Villas
group 5 3 villas |
Panormos | •••• | 18 | • | • • • | ||
Villa Mystique 2 villas | Agios Lazaros | •••• | 18 | • • | • | • • | |
Asteria Villas NEO 3 villas | Houlakia | •••• | 17 | ••• | • |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα. Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
Myconian Ambassador
Platys Gialos Villa NEO |
Platis Yialos | ••••• | 16 - 22 | • | • | • | |
Villa Arya or Villa Talyssa | Paradise Beach | •••• | 16 | • | |||
Ai Yianni villas: Nautilos + Astarte | Agios Ioannis | •••• | 16 | • | • | • • | |
Villa Sunset | Aleomandra | ••••• | 16 | • | • | • | |
Lia Cove Mansion | Lia | •••• | 16 | • | • | • | |
Villa South Cove one & Two NEO | Ornos bay | •••• | 16 | • | • | • | |
Villa Paradise XL NEO | Paranga / Paradise | •••• | 16 | • | • | • | |
Villa Agrari Estate NEO | Agrari | •••• | 16 | • | • | • | |
Isidora NEO | Korfos Kanalia | •••• | 16 | • | • | • | |
Omega | Aleomandra | ••••• | 14-15 | • | • | • | |
Alegria NEO | Kalafati | ••••• | 16 | • | • | • | |
Villa Cara Mia NEO | Agios Ioannis | •••• | 16 | • | • | • | |
Pelicanos | Pyrgi | •••• | 15 | • | • | • | |
Anassa | Panormos | ••• | 10-14 | • | • | • | |
Villa Poseidon 2 | Kalafati | •••• | 14 | • | • | • | |
Villa Cinema Royale NEO | Kastro area | •••• | 14 | • | • | • | |
Villa Cinema Solitaire NEO | Kastro area | •••• | 14 | • | • | • | |
Big Blue | Aleomandra | •••• | 14 | • | • | ||
Estelle NEO | Pouli | •••• | 14 | • | • | • | |
Jenny G NEO | Lia | •••• | 14 | • | • | • | |
Orion NEO | Halara | •••• | 14 | • | • | • | |
Terpsichore NEO | near Ornos | •••• | 14 | • | • | • | |
Aegean Horizon + Guest House | Lia Beach | •••• | 14 | • | • | • | |
the Eagle Nest | Fanari | ••••• | 14 | • | mostly | • | |
Acqua di Mare | Panormos | •••• | 14 | • | • | • | |
Villa Adonis | Korfos | •••• | 14 | • | • | • | |
Ioannis Retreat | Agios Ioannis | ••••• | 14 | • | • | • |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα. Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
Rocky Mansion NEO | Agrari | •••• | 12 - 14 | • | • | • | |
Halara NEO | Halara | •••• | 12 - 14 | • | • | • | |
Aurora | Agios Lazaros | •••• | 12 | • | • | • | |
Margo | Mykonos Town | •••• | 13 | • | • | • | • |
Santa Marina villa Turquoise | Ornos | •••• | 12 | • | • | • • | |
Gracias a La Vida (w. guesthouse) | Costa Ilios | •••• | 12 | • | • | • | |
Cavo Nano | Cavo Delos | •••• | 12 | • | - | • | • |
Parenthesis 2 villas: Phoebe + Artemis, | Agios Ioannis | •••• | 12 | • | • | • | shared |
Parenthesis 2 villas Asteria + Leto, | Agios Ioannis | •••• | 12 | • | • | • | shared |
Cavo Alefkandra Nr 5 | Anvolsa-Kanlia | •••• | 12 | • | • | • | • |
Esperida | Aleomandra | •••• | 12 | • | • | ||
Delos Limelight | Aleomandra | •••• | 12 | • | • | • | |
Seaview | Aleomandra | ••••• | 12 | • | • | • | |
Antiope | Aleomandra | •••• | 12 | • | • | ||
Atena | Tigani | •••• | 12 | • | • | • | |
Cayenne | Agia Sofia - Paradisia | •••• | 12 | • | • | • | |
Aurora | Agios Lazaros | •••• | 12 | • | • | • | |
Villa Yior Retreat | Kalafatis | •••• | 12 | • | • | • | |
Artisti NEO | Agrari Beach | •••• | 12 | • | • | • | |
Casa di Luna NEO | Kalafatis | •••• | 12 | • | • | • | |
Casa di Mare NEO | Agios Stefanos | •••• | 12 | • | • | • | |
G House NEO | Paradisia | •••• | 12 | • | • | • | |
Theatron NEO | Halara | •••• | 12 | • | • | • | |
Super Paradise (Villa Collection) | Elia | •••• | 12-14 | • | • | • | |
Dalia NEO | Kounoupas | •••• | 12 | • | • | • | |
Rocky Retreat one NEO | Agrari | •••• | 10-14 | • | • | • | |
Aphrodite NEO | Agios Lazaros | •••• | 10-12 | • | • | • | |
Aurora | Agios Lazaros | •••• | 12 | • | • | • |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα. Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
villa Ornos | Elia | ••••• | 10- 12 | • | • | • | |
Panormos Villas 2 villas | Panormos | •••• | 10-11 | • | • | •• | |
Lia Cove Mansion | Lia | •••• | 10 | • | • | • | |
Villa Kappas NEO | Agios Sostis | •••• | 10 | • | • | • | |
Aegean Pearl NEO | Kanalia | •••• | 10 | • | • | • | |
Delilah NEO | Paradise | •••• | 10 | • | • | • | |
Senses NEO | Korfos Kanalia | •••• | 10 | • | • | • | |
White Agios Sostis NEO | Agios Sostis | •••• | 10 | • | • | • | |
Minerva | Tigani | •••• | 10 | • | • | • | |
White Rock One or Two | Lia | •••• | 10 | • | • | • | • |
Sunset Delight | Aleomandra | ••••• | 10 | • | • | • | |
Alisahnea + studio | Ai Yianni beach | •••• | 10 | • | • | • | • |
Infinity | Agrari | •••• | 12 | • | • | ||
Kymothoe (w. studio) or Okyroe | Ai Yianni beach | •••• | 10 | • | • | • | • |
Magdalena + studios | Pouli | •••• | 10 | • | • | ||
Super Paradise One | Super Paradise | ••• | 10 | • | • | • | • |
Magic Garden | Outskirts of Town | ••• | 10 | • | • | ||
Eros or Hermes | Agios Lazaros | •••• | 10 | • | • | • | • |
Aesara | Agios Sostis | ••••• | 10 | • | • | • | |
Adonis | Korfos | •••• | 10 | • | • | • | |
Phos | above Mykonos Town | •••• | 10-12 | • | • | • | |
Atena | Tigani | •••• | 10 | • | • | • | |
Nouvelle | Elia | •••• | 10 | • | • | • | |
Villa Gaia NEO | Elia | •••• | 10 | • | • | • | • |
Villa Galateia NEO | Elia | •••• | 10 | • | • | • | • |
Adonis | Korfos | •••• | 10 | • | • | • |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα. Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
Agapanthus = White House | Elia | •••• | 10 | • | • | • | |
Aries | Paradisia | •••• | 10 | • | • | • | |
Aegean Oasis | Lia | •••• | 10 | • | • | • | |
South Cove Dream | Aleomandra | •••• | 10 | • | • | • | |
Mykonian Princess NEO | Kalafati | •••• | 10 | • | |||
Antiopi | Agios Ioannis | •••• | 10 | • | • | ||
Belvedere NEO | Agios Stefanos | •••• | 10 | • | • | ||
Eurydice NEO | Kanalia | •••• | 10 | • | • | ||
Great Mystique | Agios Lazaros | •••• | 10 | • | • | ||
Orpheus | Kanalia | •••• | 10 | • | • | ||
White by Belvedere NEO | Tourlos | •••• | 10 | • | • | ||
Villa Aqua NEO | Agios Lazaros | •••• | 10 | • | • | • | |
Aegean Pearl NEO | Kanalia | •••• | 10 | • | • | • | |
Villa Seabreeze NEO | Elia | •••• | 10 | • | • | • | • |
Blue Marine NEO | Aleomandra | •••• | 10 | • | • | • | |
Shae | Lia | •••• | 10 | • | • | • | |
Aesara | Agios Sostis | •••• | 10 | • | • | • | |
Eragon | Lia | •••• | 10 | • | • | • |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα. Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
Poseidon One | Kalafatis | •••• | 9 | • | • | • | • |
Avra | Kalafatis | •••• | 9 | • | • | ||
Santa Marina Diamond (Presidential) or Tanzanite | Ornos | ••••• | 8-10 | • | • | • | • |
Cycladic Trinity NEO | Agios Ioannis | •••• | 9 | • | • | • | |
Cynthia Blue NEO | Agrari | •••• | 8-10 | • | • | • | |
villa Apocalypsis (Avaton) | Elia | ••••• | 8-10 | • | • | • | |
Galaxy | Ftelia beach area | ••••• | 8-10 | • | - | • | • |
Villa Panormos | Elia | ••••• | 8-9 | • | • | • | |
Boufla | Cavo Delos | •••• | 8-9 | • | - | • | • |
Rocky Retreat 2 NEO | Agrari | •••• | 8-10 | • | • | • | |
Rhenia NEO | Houlakia | •••• | 8-10 | • | • | • | |
Sandy NEO | Houlakia | •••• | 8-10 | • | • | • | |
Ammos | Houlakia | •••• | 8-10 | • | • | • | |
Babila NEO | Kounoupas | 8-9 | • | • | • | ||
Mykonos Blu Presidential Villa | Psarou | ••••• | 8 | • | • | • | |
Neptunea or Kerithium | Agios Ioannis | ••••• | 8 | • | • | • | • |
Santa Marina Pearl, Ruby, Amethyst | Ornos | •••• | 8 | • | • | • | • |
Saint John - Akon Villas | Agios Ioannis | •••• | 8 | • | • | • | |
Ai Yianni villas: Alisahnea , Kymothoe, Okyroe (+ studio) | Agios Ioannis | ••••• | 8 | • | • | • | • |
Aeolos | Houlakia | •••• | 8 | • | • | • | |
Honde | Super Paradise | ••••• | 8 | • | • | • | |
Panormos Retreat | Panormos | •••• | 8 | • | • | • | |
Morpheus | Agios Lazaros | •••• | 8 | • | • | • | • |
Ilios | Agios Lazaros | •••• | 8 | • | • | • |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα. Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
Villa South Cove One NEO | Ornos bay | •••• | 8 | • | • | • | |
Villa Cinema Marine NEO | Kastro | •••• | 8 | • | • | • | |
Villa Paprika NEO | Mykonos Town | •••• | 8 | • | • | • | |
Jasmina NEO | Agia Sofia | •••• | 8 | • | • | • | |
Gracias a La Vida | Costa Ilios | •••• | 8 | • | • | • | |
To Kokkino Pani / La Voile Rouge | Apollonia mountain | •••• | 8 | • | - | • | • |
Panormos Bay House ( + studio) | Panormos | ••• | 8 | • | mostly | • | |
Ai Yianni villas: Nautilos | Agios Ioannis | •••• | 8 | • | • | • | shared |
Ai Yianni villas: Astarte | Agios Ioannis | •••• | 8 | • | • | • | • |
Super Paradise Three | Super Paradise | •••• | 8 | • | • | • | |
Esperida | Aleomandra | •••• | 8 | • | • | ||
Hidden Gem | Kalafati | •••• | 8 | • | • | ||
Apollo's Home | Tagoo | •••• | 8 | • | |||
Acqua di Mare | Panormos | •••• | 8 | • | • | • | |
the Oracle | Paradisia | •••• | 8 | • | • | • | |
Silence Nest | Pouli | •••• | 8 | • | • | • | |
Vesper | Kanalia | •••• | 8 | • | • | • | |
Gaia | Mykonos Town | •••• | 8 | • | • | • | • |
Apollo Retreat | Ag.Ioannis | •••• | 8 | • | • | • | |
Aquamarine | Platis Yialos | •••• | 8 | • | • | • |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα. Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
Palm Tree House | Ano Mera | •••• | 8 | • | some | • | |
Agrari Beach House | Agrari | •••• | 8 | • | • | • | |
South Cove 1/2/3 | Plaka tou Patera | •••• | 8 | • | • | shared | |
Fayrouz | Korfos | •••• | 8 | • | some | • | |
Villa Alice NEO | Elia | •••• | 8 | • | • | • | • |
Villa Kymothoe nr.2 NEO | Elia | •••• | 8 | • | • | shared | |
Psarou Delight NEO | •••• | 8 | • | • | • | ||
Panormos Villas | Panormos | •••• | 8 | ||||
Drakothea | Lia mountain | •••• | 8 | • | • | • | |
Delos | Ag.Ioannis | •••• | 8 | • | shared | ||
Calypso Sunset NEO | Pouli | •••• | 8 | • | • | ||
Crystal Light | Kanalia | •••• | 8 | • | • | ||
Magnolia NEO | Korfos | ••• | 8 | • | |||
Moon Light | Fanari | •••• | 8 | • | • | ||
Starlight | Fanari | •••• | 8 | • | • | ||
Sugar Cube NEO | Agrari | •••• | 8 | • | • | ||
White Sail | Paradise | •••• | 8 | • | • | ||
Panormos Villas Superior | Panormos | •••• | 8 | • | • | • | |
Panormos Villas shared | Panormos | •••• | 4 + 4=8 | • | shared | ||
Crystal Sea | Fanari | •••• | 8 | • | • | ||
Stardust | Fanari | •••• | 8 | • | • | ||
Moon Shadow | Fanari | •••• | 8 | • | • | ||
Aleomandra | Aleomandra | •••• | 8 | • | • |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα. Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
villa Floreal | Kalafati | •••• | 7 | • | • | • | |
Ortygia | Ag.Ioannis | •••• | 7 | • | shared | ||
Cavo Delos | Cavo Delos | •••• | 6-8 | • | - | • | • |
villa Agios Sostis | Elia | •••• | 6-8 | • | • | • | |
Villa Psarou | Elia | •••• | 6-7 | • | • | • | |
Saint John Spirit of Mykonos villa Fotini | Agios Ioannis | •••• | 6 | • | • | • | • |
Santa Marina Sapphire, Lapis Lazuli, Emerald | Ornos | •••• | 6 | • | • | • | • |
Ai Yianni / (Parenthesis) each villa: Asteria, Artemis, Leto, Phoebe | Agios Ioannis | •••• | 6 | • | • | • | shared |
Panormos Villas | Panormos | •••• | 6 | • | |||
Cleo | Kanalia | •••• | 6 | • | • | • | |
Casa del Mar | Glifadi | ••• | 6 | • | |||
Selene | Agios Lazaros | •••• | 6 | • | • | • | • |
Villa Ilias NEO | Cavo Delos | ••• | 6 | • | • | • | |
Seawest NEO | Aleomandra | •••• | 6 | • | • | • | |
Belvedere | Town | ••••• | 6 | • | • | • | |
Leda NEO | Agios Ioannis | ••• | 6 | • | • | • | |
Lemonitra | Panormos | ••• | 6 | • | • | • | |
Villa Iliada NEO | Elia | •••• | 6 | • | • | • | |
Dream Villa Cleo NEO | Elia | •••• | 6 | • | • | • | |
Villa Cloud Blue NEO | Town | •••• | 6 | • | • | ||
Tatiana NEO | Klouvas | ••• | 6 | • | • | • |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Όνομα. Κάντε κλίκ σε κάθε όνομα για λεπτομερή περιγραφή |
Τοποθεσία | Stars | Αρ. Ατόμων | Ανεξάρτητες βίλλες | Βίλλες σε συγκρότημα | A/C | Iδιωτική πισίνα |
Hronopili NEO | Houlakia | •••• | 5 | • | • | • | |
Akromikonos NEO | Houlakia | •••• | 5-6 | • | • | • | |
Pirgaki | Cavo Delos | •••• | 6 | • | • | • | • |
Arisilia | Fanari | •••• | 6 | • | |||
White Mystic | Kalafatis | •••• | 6 | • | |||
Olive Grove | outskirts Mykonos Town |
•••• | 6 | • | • | ||
Super Paradise Two | Super Paradise | •••• | 6 | • | • | • | |
Diodos | Houlakia | •••• | 6 | • | |||
Anemone | Pouli | •••• | 6 | • | none | • | |
Cythnos | Ag.Ioannis | •••• | 6 | • | • | • | • |
Panormos Villas | Panormos | •••• | 5-6 | • | • | • | |
Sissi | Cavo Delos | ••• | 4-6 | • | • | • | • |
Santa Marina (small villa Crystal) | Ornos | •••• | 5 | • | • | • | |
Casa del Mar | Glifadi | ••• | 4 | • | |||
Panormos Villas | Panormos | •••• | 4 | • | • | shared | |
Villa Erato | Elia | ••• | 4 | • | • | • | |
Honeymoon & Villas NEO | Elia | •••• | 2-6 | • | • | • | |
villa Experience | Elia | •••• | 2-6 | • | • | • |